Spedizioni

Tempi di Consegna

Le spedizioni vengono effettuate dal lunedì al venerdì e la consegna avviene in 3-5 giorni lavorativi per le spedizioni in Italia.

Spese di Spedizione

Le spese di spedizione sono gratuite in Italia con un ordine minimo di € 39,00. Per tutti gli altri ordini il costo è di € 7,90.
Se acquisti dall'estero la spedizione è gratuita con un ordine minimo di € 199,00, altrimenti si applicano le tariffe indicate nella tabella seguente.

I costi di spedizione elencati in questa pagina e calcolati al momento dell'acquisto, non comprendono eventuali dazi doganali o altri tributi imposti dal Paese in cui si riceverà la merce acquistata sul sito.

Costi di Spedizione Internazionali

Nazione di destinazione Da 0,1 a 1 kg Da 1,1 a 5 kg Da 5,1 a 10 kg Da 10,1 a 15 kg Da 15,1 a 20 kg Da 20,1 a 25 kg Da 25,1 a 30 kg Da 30,1 kg in poi
Austria € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 21,00 € 23,00 € 27,00 € 29,00 € 34,00
Andorra € 68,00 € 95,00 € 111,00 € 124,00 € 139,00 € 153,00 € 168,00 € 197,00
Belgio € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 21,00 € 23,00 € 27,00 € 29,00 € 34,00
Bulgaria € 25,00 € 31,00 € 36,00 € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 53,00 € 60,00
Cipro € 46,00 € 68,00 € 94,00 € 123,00 € 149,00 € 176,00 € 208,00 € 271,00
Danimarca € 19,50 € 23,00 € 27,00 € 30,00 € 32,00 € 35,00 € 38,00 € 40,00
Estonia € 27,00 € 32,00 € 37,00 € 41,00 € 46,00 € 51,00 € 54,00 € 61,00
Finalndia € 36,00 € 42,00 € 46,00 € 50,00 € 53,00 € 56,00 € 58,00 € 63,00
Francia  € 17,50 € 20,50 € 22,00 € 24,00 € 26,00 € 27,00 € 29,00 € 32,00
Germania € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 21,00 € 23,00 € 26,00 € 28,00 € 32,00
Grecia € 22,00 € 36,00 € 51,00 € 66,00 € 81,00 € 95,00 € 110,00 € 140,00
Irlanda € 28,00 € 30,00 € 32,00 € 34,00 € 36,00 € 39,00 € 41,00 € 45,00
Lettonia € 25,00 € 30,00 € 33,00 € 37,00 € 41,00 € 45,00 € 49,00 € 57,00
Liechtenstein € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 21,00 € 23,00 € 27,00 € 29,00 € 34,00
Lituania € 25,00 € 30,00 € 33,00 € 37,00 € 41,00 € 45,00 € 49,00 € 57,00
Lussemburgo € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 21,00 € 23,00 € 27,00 € 29,00 € 34,00
Malta € 29,00 € 51,00 € 71,00 € 91,00 € 112,00 € 132,00 € 153,00 € 192,00
Norvegia € 26,00 € 33,00 € 34,00 € 36,00 € 37,00 € 39,00 € 41,00 € 44,00
Olanda € 15,00 € 17,00 € 18,00 € 19,00 € 21,00 € 22,00 € 24,00 € 26,00
Polonia € 25,00 € 30,00 € 33,00 € 37,00 € 41,00 € 45,00 € 49,00 € 57,00
Portogallo  € 25,00 € 30,00 € 33,00 € 37,00 € 41,00 € 45,00 € 49,00 € 57,00
Rep.Ceca € 21,00 € 22,00 € 24,00 € 25,00 € 28,00 € 30,00 € 31,00 € 34,00
Romania € 24,00 € 29,00 € 34,00 € 36,00 € 41,00 € 45,00 € 48,00 € 56,00
Slovacchia € 26,00 € 29,00 € 34,00 € 40,00 € 43,00 € 48,00 € 55,00 € 62,00
Slovenia € 17,00 € 20,00 € 22,00 € 25,00 € 28,00 € 30,00 € 34,00 € 38,00
Spagna € 21,00 € 25,00 € 26,00 € 28,00 € 31,00 € 33,00 € 36,00 € 41,00
Svezia € 23,00 € 28,00 € 29,00 € 31,00 € 33,00 € 35,00 € 36,00 € 40,00
Svizzera € 16,00 € 18,00 € 20,00 € 22,00 € 24,00 € 26,00 € 27,00 € 32,00
Turchia  € 34,00 € 43,00 € 48,00 € 54,00 € 55,00 € 60,00 € 64,00 € 74,00
Ungheria  € 18,00 € 23,00 € 26,00 € 28,00 € 30,00 € 32,00 € 34,00 € 39,00
WhatsApp Chat WhatsApp Chat